當前位置:首頁> 產品中心 > 垃圾車系列 > 掛桶垃圾車 >
東風小康掛桶式垃圾車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風小康掛桶式垃圾車 | 總質量(Kg) | 1890 |
整備質量(Kg) | 1600 | 額定質量(Kg) | 160 |
接近角/離去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4200x1670x1980 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DXK1021TK1JF | 彈簧片數 | -/5,-/6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2515 | 輪胎規格 | 165/70R14,155R13LT |
前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 |
燃料種類 | 汽油 | 高車速 | 110 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型