東風10噸國五綠化噴灑車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
CLW5160GPSD5綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風10噸國五綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8200,7700×2500×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/11(°) |
額定質量: | 9140(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整備質量: | 6660(Kg) | 高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4730 4730 5900 4500 | 125 136 132 118 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 5995/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |
購車流程
無憂售后
相關車型